衷心感謝您一直以來對本店的惠顧。
XOLO JEWELRY(肖洛珠寶) 將對部分商品進行價格調整。
近年來,除了銀材價格飆升外,製造與物流成本亦持續攀升;為維持品牌品質,將對價格進行調整。
本次調整主要針對熱門的戒指、手鍊及項鍊等商品進行價格調整。
關於白銀價格飆升一事
近年來,由於全球需求增加及市場價格上漲,銀(Silver925)的原料成本大幅飆升。
XOLO JEWELRY 由墨西哥工匠純手工製作,不僅原料成本,工匠的技藝與製造成本也逐年攀升。
為了在維持品牌品質的同時,今後仍能穩定地提供產品,因此決定實施此次價格調整。
價格調整適用商品(部分)
| 商品 | 品番 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|---|
| 你 | XOR005 | ¥11,000 | ¥18,700 |
| 投票 | XOR008 | ¥11,000 | ¥17,600 |
| 錨點 | XOR014 | ¥11,000 | ¥18,700 |
| 橢圓形鏡子 | XOR018 | ¥19,800 | ¥33,000 |
| 繩索三連擊 | XOR025 | ¥16,500 | ¥29,700 |
| 單股扭纏 | XOR063 | ¥13,200 | ¥22,000 |
| 合奏 | XOR068 | ¥17,600 | ¥28,600 |
| 錨鏈 | XOR069 | ¥11,000 | ¥17,600 |
| 三角形 – 細 | XOR086 | ¥11,000 | ¥14,300 |
| 半圓形 – 細款 | XOR087 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 正方形 – 細款 | XOR088 | ¥11,000 | ¥19,800 |
| 半圓形 – 寬款 | XOR090 | ¥15,400 | ¥28,600 |
| 三連擊搭配斯派克 | XOR096 | ¥16,500 | ¥29,700 |
| 邊緣鏈 | 合唱團 108 | ¥12,100 | ¥19,800 |
| 帶髮線的 H | 合唱團 112 | ¥15,400 | ¥24,200 |
| 帶髮絲紋的印章——細款 | 合唱團 120 | ¥11,000 | ¥16,500 |
| 帶髮絲紋的印章——粗款 | 合唱團 121 | ¥14,300 | ¥24,200 |
| 帶有髮線的五角大廈 | 合唱團 122 | ¥17,600 | ¥27,500 |
| 不同寬度,帶有髮線 | 合唱團 123 | ¥20,900 | ¥27,500 |
| 帶有髮線的中心配重 | 合唱團 124 | ¥17,600 | ¥33,000 |
| 飾有黑灰相間花朵的印章 | 合唱團 126 | ¥16,500 | ¥29,700 |
| 錨環 10 毫米 手鍊 | XOB102-19 | ¥30,800 | ¥57,200 |
| ID 橢圓形相互連結 6mm 手鍊 | XOB039-19 | ¥15,400 | ¥28,600 |
| 夏普 Link 7mm 手鍊 | 第六天 | ¥24,200 | ¥48,400 |
| 8毫米圓環手鍊 | XOB023-19 | ¥24,200 | ¥47,300 |
| 基本鏈節 8 公釐 手鍊 | XOB008-19 | ¥26,400 | ¥47,300 |
| Basic Link 14mm 手鍊 | XOB003-21 | ¥66,000 | ¥154,000 |
| 三角形項鍊 | 《黑心》001-50 | ¥19,800 | ¥33,000 |
| 三角形項鍊 | 《黑心》 | ¥18,700 | ¥31,900 |
| 三角形手鍊L | XOLB003L-BLK | ¥19,800 | ¥33,000 |
| 三角形手鍊S | 《黑心》 | ¥18,700 | ¥31,900 |
| 獎章——瓜達盧佩聖母 | XOC008 | ¥7,700 | ¥11,000 |
| 威尼斯連結 | XON039-60 | ¥14,300 | ¥19,800 |
※標示價格已含稅。
如有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。
今後也請繼續支持 XOLO JEWELRY 以及本店。